| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 25 т |
| Длина стрелы | 21,7 м |
| Длина гуська | 9 м |
| Наибольшая высота подъема | 31 м |
| Колесная формула | 6x4 |
| Габариты крана | 12000х3600x2500 мм |
| Основные параметры | |
| Базовое шасси | Камаз 65115 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Параметры масс | |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 20 500 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISB6.7 300 (Евро-4) |
| Тип | дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Параметры крановой установки | |
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 21,7 |
| Максимальная высота подъема, м | 21,9 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,0 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 5-12 |
| Скорость посадки, м/мин, не более | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,4 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Опорный контур, м | |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 x 5,6 |
| - при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 12 000 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 623 |
Иван С.