Параметр | Значение |
Грузоподъемность | 55 т |
Длина стрелы | 45,5 м |
Длина гуська | 17 м |
Наибольшая высота подъема | 62 м |
Колесная формула | 8х4 |
Габариты крана | 14180х2550х3680 мм |
Характеристика | Значение |
| Основные данные | |
Длина | 14 180 мм |
Ширина | 2 550 мм |
Высота | 3 680 мм |
Полная масса | 41 150 кг |
Макс. грузоподъемность | 55 000 кг |
Мин. расчетный вылет | 3 м |
Радиус поворота хвостовой части | 3,95 м |
| Двигатель | |
Модель | Weichai, WP9H336Е50 |
Норма токсичности | ЕВРО V |
Макс. мощность | 242 кВт (330 л.с.) при 1 900 об/мин |
Крутящий момент | 1 600 Н·м (при 1000–1400 об/мин) |
Дополнительно |
|
| Трансмиссия | |
Колесная формула | 8х4 |
Коробка передач | Механическая, Shaanxi Fast Gear Co., FAST 9JS150TA (9 вперед, 2 назад) |
| Шасси | |
Макс. скорость | 90 км/ч |
Мин. радиус разворота | 12 м |
Мин. дорожный просвет | 280 мм |
Угол въезда / съезда | 11° / 12° |
Тормозной путь (с 30 км/ч) | ≤10 м |
Макс. преодолеваемый уклон | 47% |
Передняя / задняя подвеска | Листовые рессоры / резино-металлические рессоры |
Топливный бак | 350 л |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с АБС |
Тормоза (передняя и задняя ось) | Барабанные |
Шины | 315/80 R22,5 |
Рама | Разработка SANY |
| Кабина шасси | |
Особенности |
|
| Кабина оператора | |
Особенности |
|
| Рабочие характеристики | |
Макс. грузовой момент | |
Основная стрела | 2058 кН·м |
Полностью выдвинутая стрела | 1270 кН·м |
Стрела + удлинитель | 368 кН·м |
Макс. высота подъёма | |
Основная стрела | 12,1 м |
Полностью выдвинутая стрела | 46 м |
Стрела + удлинитель | 62 м |
Макс. длина стрелы | |
Основная стрела | 11,74 м |
Полностью выдвинутая стрела | 45,5 м |
Стрела + удлинитель | 61,5 м |
Опорный контур (вдоль × поперек) | 6,05 × 7,2 м |
Угол положения удлинителя | 0°, 15°, 30° |
| Рабочие скорости | |
Макс. скорость подъёма (основная лебедка) | 135 м/мин |
Макс. скорость подъёма (вспом. лебедка) | 125 м/мин |
Время выдвижения / втягивания стрелы | 90 / 110 с |
Время подъёма / опускания стрелы | 50 / 70 с |
Скорость вращения | 2 об/мин |
| Крановая установка | |
Вращение | 360° |
Диапазон угла подъема стрелы | от -2° до 80° |
Противовес | Несъемный 4,5 т + съемные 3 т и 3,5 т |
| Грузовые лебедки | |
Основная лебедка | Аксиально-поршневой мотор, канат Ø18 мм, длина 215 м |
Вспомогательная лебедка | Аксиально-поршневой мотор, канат Ø18 мм, длина 135 м |
| Выносные опоры | |
Количество | 4 выдвижные опоры + 5-я под кабиной шасси |
| Крюкоблоки | |
Основной крюкоблок | г/п 55 т, масса 551 кг |
Крюк с утяжелителем (шар) | г/п 5 т, масса 120 кг |