Параметр | Значение |
Грузоподъемность | 30 т |
Длина стрелы | 42,5 м |
Длина гуська | 8 м |
Наибольшая высота подъема | 50,5 м |
Колесная формула | 6х4 |
Габариты крана | 13000х2550х3470 мм |
Характеристика | Значение |
| Основные данные | |
Длина | 13 000 мм |
Ширина | 2 550 мм |
Высота | 3 470 мм |
Полная масса | 33 850 кг |
Макс. грузоподъемность | 30 000 кг |
Мин. расчетный вылет | 3 м |
Радиус поворота хвостовой части | 3,2 м |
| Двигатель | |
Модель | Weichai, WP7.300Е51 |
Норма токсичности | ЕВРО V |
Макс. мощность | 215 кВт (292 л.с.) при 2100 мин⁻¹ |
Крутящий момент | 1225 Н·м (при 1200–1600 об/мин) |
Особенности | Электронный блок управления, счетчик моточасов, моторный тормоз-замедлитель, автономный подогреватель |
| Трансмиссия | |
Колесная формула | 6х4 |
Коробка передач | Shaanxi Fast Gear Co., FAST 9JS135TA (механическая, с синхронизатором) |
Количество передач | 9 вперед, 2 назад |
| Шасси | |
Макс. скорость | 90 км/ч |
Мин. радиус разворота | 10,5 м |
Мин. дорожный просвет | 260 мм |
Угол въезда / съезда | 10° / 13° |
Тормозной путь (с 30 км/ч) | ≤10 м |
Макс. преодолеваемый уклон | 49% |
| Подвеска | |
Передняя | Листовые рессоры |
Задняя подвеска | Резино-металлические рессоры |
| Тормозная система | |
Рабочая | Пневматическая с АБС |
Передняя ось | Дисковые тормоза |
Задняя ось | Барабанные тормоза |
Топливный бак | 350 л |
Шины | 315/80 R22,5 |
Рама | Разработка SANY |
| Кабина шасси | |
Оснащение | Вибро- и шумоизоляция, кондиционер (охлаждение/обогрев), мультимедийное устройство, камера заднего вида, сиденье водителя на пневмоподвеске |
| Кабина оператора | |
Оснащение | Обшивка из мягких материалов, панорамный люк, регулируемое сиденье, регулируемый сенсорный дисплей, наклон кабины на 20°, кондиционер (охлаждение/обогрев) |
| Рабочие характеристики крановой установки | |
Макс. грузовой момент | |
Основная стрела | 1191 кН·м |
Полностью выдвинутая стрела | 727 кН·м |
…с удлинителем | 440 кН·м |
Макс. высота подъёма | |
Основная стрела | 11,4 м |
Полностью выдвинутая стрела | 43 м |
…с удлинителем | 50,5 м |
Макс. длина стрелы | |
Основная стрела | 10,9 м |
Полностью выдвинутая стрела | 42,5 м |
…с удлинителем | 50,5 м |
Опорный контур (вдоль × поперек) | 5,4 × 6,4 м |
Угол положения удлинителя | 0°, 15°, 30° |
| Рабочие скорости | |
Скорость подъёма (основная/вспом. лебедка) | 140 м/мин |
Время выдвижения / втягивания стрелы | 90 / 110 с |
Время подъёма / опускания стрелы | 40 / 55 с |
Скорость вращения | 2,5 об/мин |
| Подъем стрелы и противовес | |
Вращение крановой установки | 360° |
Диапазон угла подъема стрелы | от -2° до 80° |
Противовес | Один несъемный, масса 6,2 т |
| Грузовые лебедки | |
Основная лебедка | Канат 185 м, Ø16 мм |
Вспомогательная лебедка | Канат 110 м, Ø16 мм |
| Крюкоблоки | |
Основной крюкоблок | г/п 30 т (масса 320 кг) |
Дополнительный крюкоблок | г/п 5 т (масса 85 кг) |
Иван С.