| Группа | Характеристика | Единицы измерений | Значения | ||
| Грузоподьемность | Максимальная грузоподъемность | T | 25 | ||
| Масса | Масса брутто | кг | 32670(Евро V)/32720(Евро VI) | ||
| Мощность | Модель двигателя | - | WEICHAI WP7.300E51(Евро V)/ WEICHAI WP7.300E61(Евро VI) | ||
| Макс. мощность двигателя | кВт/об/мин | 220/2100 | |||
| Макс. крутящий момент двигателя | Н·м/об/мин | Евро V 1250/(1200~1600)/ Евро VI 1273/(1200~1600) | |||
| Размеры | Габаритная длина мм 12830 | мм | 12830 | ||
| Габаритная ширина мм 2550 | 2550 | ||||
| Габаритная высота мм 3500 | 3500 | ||||
| Шасси | Макс. скорость передвижения | км/ч | 90 | ||
| Радиус поворота | Мин. радус поворота | м | 10.5 | ||
| Мин. радус поворота с оголовком стрелы | 12 | ||||
| Колесная формула | - | 6×4 | |||
| Мин. дорожный просвет | мм | 250 | |||
| Угол въезда | ° | 10 | |||
| Угол съезда | 13 | ||||
| Максимальный преодолеваемый уклон | % | 45 | |||
| Расход топлива на 100 км (теоретический) | л | 37.8 | |||
| Основные Эксплуатационные Показатели | Диапазон рабочих температу | °С | 30~+40 | ||
| Мин. расчетный вылет | м | 3 | |||
| Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы | 3.3 | ||||
| Секции стрелы (Количество) | - | 5 | |||
| Профиль стрелы | - | U-образное сечение | |||
| Макс. грузовой момент | Основная стрела | кН·м | 1097 | ||
| Полностью выдвинутая стрела | 659 | ||||
| Полностью выдвинутая стрела+удлинитель | 436 | ||||
| Длина стрелы | Основная стрела | м | 10.8 | ||
| Полностью выдвинутая стрела | 42 | ||||
| Полностью выдвинутая стрела+удлинитель | 50 | ||||
| Макс.высота подъема | Основная стрела | 11.3 | |||
| Полностью выдвинутая стрела | 42.5 | ||||
| Полностью выдвинутая стрела+удлинитель | 50 | ||||
| Опорный контур (вдоль×поперек) | 5.28×6.4 | ||||
| Угол положения удлинителя | ° | 0, 15, 30 | |||
| Кондиционер | В кабине оператора | - | Нагрев и охлаждение | ||
| Нагрузка на оси | ||||
| Оси | 1 | 2 | 3 | Масса брутто |
| Нагрузка на ось /т (Евро V ) | 7.25 | 12.71 | 12.71 | 32.67 |
| Нагрузка на ось /т (Евро VI) | 7.3 | 12.71 | 12.71 | 32.72 |
| Крюковая подвеска | |||
| Расчетная нагрузка/т | 4 | 8 | 320 |
| 25 | - | 1 | 85 |
| 5 | |||
| Рабочий цикл | ||||
| Пункт | Макс. скорость подъема (без нагрузки) | Диаметр каната/длина | Макс. нагрузка на один канат | |
| Главная лебедка | 135 м/мин | 16 мм/185 м | 181 кН | |
| Вспомогательная лебедка | 16 мм/110 м | |||
| Скорость вращения | 2.5 об/мин | |||
| Время полного подъема/полного опускания стрелы | 40 с/55 с | |||
| Время полного выдвижениея/ втягивания секций стрелы | 90 с/110 с | |||
| Вертикальный гидроцилиндр опоры | Втягивание 40 с | 40 с | ||
| Выдвижение | 25 с | |||
| Горизонтальный гидроцилиндр опоры | Втягивание | 20 с | ||
| Выдвижение | 30 с | |||
Единица измерения : кг
| Вылет (м) | 10.8 | 14.7 | 16.65 | 18.6 | 22.5 | 24.45 | 28.35 | 30.3 | 34.2 | 36.15 | 42 | Вылет (м) |
| 3 | 25000 | 25000 | 3 | |||||||||
| 3.5 | 25000 | 25000 | 18500 | 21300 | 3.5 | |||||||
| 4 | 25000 | 24500 | 18500 | 21300 | 16300 | 4 | ||||||
| 4.5 | 23500 | 23000 | 18500 | 21300 | 16300 | 17800 | 4.5 | |||||
| 5 | 22400 | 21700 | 18200 | 19800 | 16300 | 17800 | 11600 | 5 | ||||
| 5.5 | 20300 | 19800 | 18200 | 18200 | 16300 | 17100 | 11600 | 14000 | 5.5 | |||
| 6 | 18600 | 18400 | 17200 | 16800 | 15800 | 15600 | 11300 | 14000 | 6 | |||
| 6.5 | 17200 | 16500 | 16100 | 15500 | 14800 | 14400 | 10900 | 13000 | 8700 | 6.5 | ||
| 7 | 15800 | 15000 | 14700 | 14500 | 13800 | 13400 | 10300 | 12100 | 8700 | 9600 | 7 | |
| 8 | 13900 | 12800 | 12800 | 12500 | 12100 | 11800 | 9300 | 10800 | 8200 | 9600 | 8 | |
| 9 | 10400 | 11300 | 10500 | 10500 | 10500 | 8300 | 9700 | 7300 | 8600 | 6500 | 9 | |
| 10 | 8800 | 9700 | 8700 | 9400 | 9400 | 7400 | 8700 | 6700 | 7900 | 6100 | 10 | |
| 11 | 7400 | 8600 | 7200 | 8600 | 7900 | 6800 | 8000 | 6200 | 7200 | 5800 | 11 | |
| 12 | 6100 | 7300 | 6200 | 7700 | 6800 | 6200 | 7200 | 5800 | 6600 | 5600 | 12 | |
| 13 | 6600 | 5500 | 6600 | 5800 | 5700 | 6300 | 5300 | 6200 | 4900 | 13 | ||
| 14 | 5700 | 4600 | 5900 | 5000 | 5300 | 5500 | 4900 | 5600 | 4700 | 14 | ||
| 15 | 5300 | 4300 | 4900 | 4800 | 4600 | 5100 | 4400 | 15 | ||||
| 16 | 4800 | 3700 | 4600 | 4100 | 4400 | 4400 | 4000 | 16 | ||||
| 18 | 3900 | 2800 | 4000 | 3200 | 3900 | 3500 | 3400 | 18 | ||||
| 20 | 3300 | 2500 | 3400 | 2700 | 2900 | 20 | ||||||
| 22 | 2700 | 1900 | 2800 | 2200 | 2300 | 22 | ||||||
| 24 | 1500 | 2400 | 1700 | 1900 | 24 | |||||||
| 26 | 2000 | 1300 | 1500 | 26 | ||||||||
| 28 | 1600 | 900 | 1200 | 28 | ||||||||
| 30 | 800 | 30 | ||||||||||
| 32 | 600 | 32 | ||||||||||
| Степень телескопирования (%) | ||||||||||||
| Цилиндр І | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | Цилиндр І |
| Цилиндр II | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 75 | 50 | 100 | 75 | 100 | Цилиндр II |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Кратность запасовки |
| Вылет (м) | 10,8 | 14,7 | 16,65 | 18,6 | 22,5 | 24,45 | 28,35 | 30,3 | 34,2 | 36,15 | 42 | Вылет (м) |
| 3 | 25000 | 25000 | 3 | |||||||||
| 3,5 | 25000 | 25000 | 18500 | 21300 | 3,5 | |||||||
| 4 | 25000 | 24500 | 18500 | 21300 | 16300 | 4 | ||||||
| 4,5 | 19000 | 18300 | 18500 | 21300 | 16300 | 17800 | 4,5 | |||||
| 5 | 17000 | 16600 | 16500 | 16500 | 16300 | 17800 | 11600 | 5 | ||||
| 5,5 | 13900 | 13600 | 14500 | 13500 | 14500 | 17100 | 11600 | 14000 | 5,5 | |||
| 6 | 11800 | 11600 | 12500 | 11500 | 13000 | 12300 | 11300 | 14000 | 6 | |||
| 6,5 | 10000 | 9800 | 11100 | 9700 | 11500 | 10500 | 8700 | 13000 | 8700 | 6,5 | ||
| 7 | 8600 | 8400 | 9600 | 8300 | 10000 | 9100 | 8300 | 9600 | 8700 | 9600 | 7 | |
| 8 | 6600 | 6400 | 7600 | 6300 | 8000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8200 | 9600 | 8 | |
| 9 | 4900 | 6100 | 4800 | 6500 | 5500 | 6800 | 6000 | 6000 | 8600 | 6500 | 9 | |
| 10 | 3800 | 5000 | 3700 | 5400 | 4400 | 5600 | 4900 | 5100 | 5200 | 6100 | 10 | |
| 11 | 3000 | 4100 | 2900 | 4500 | 3500 | 4700 | 4000 | 4700 | 4300 | 4500 | 11 | |
| 12 | 3400 | 2200 | 3800 | 2800 | 4000 | 3300 | 4200 | 3600 | 3800 | 12 | ||
| 13 | 2800 | 1700 | 3200 | 2300 | 3400 | 2700 | 3600 | 3000 | 3200 | 13 | ||
| 14 | 1200 | 2700 | 1800 | 2900 | 2200 | 3100 | 2500 | 2700 | 14 | |||
| 15 | 2300 | 1400 | 2500 | 1800 | 2700 | 2100 | 2300 | 15 | ||||
| 16 | 1900 | 1100 | 2100 | 1500 | 2300 | 1800 | 2000 | 16 | ||||
| 18 | 1600 | 900 | 1800 | 1200 | 1400 | 18 | ||||||
| 20 | 1300 | 800 | 1000 | 20 | ||||||||
| 22 | 650 | 22 | ||||||||||
| Степень телескопирования (%) | ||||||||||||
| Цилиндр І | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | Цилиндр І |
| Цилиндр II | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 75 | 50 | 100 | 75 | 100 | Цилиндр II |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Кратность запасовки |
Иван С.