| Базовое шасси | Камаз 6540 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Параметры масс |
| Масса крана в транспортном положении (с противовесами и гуськом), тн | 31,25 |
| Двигатель |
| Тип | Cummins 6ISBe4 300 (ЕВРО-4) |
| Мощность двигателя, кВт | 219 |
| Параметры крановой установки |
| Грузоподъемность, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 98 |
| Длина стрелы, м | 9,6 - 30,2 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Максимальная высота подъема с основной стрелой 30,2 м и гуськом 9 м , м | 40 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 6,0 м, м | 7 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,35 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
| - номинальная (с грузом массой до 32,0 т) | 4,6 |
| - увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 9,2 |
| - увеличенная (с грузом массой до 3,0 т) | 18,4 |
| Скорость посадки, м/мин, не более | не более 0,4 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,0 |
| Скорость передвижения, км/ч | до 60 |
| Опорный контур, м |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 4,75 x 5,8 |
| - при втянутых балках выносных опор | 4,75 х 2,27 |
| Габаритные размеры |
| Длина, мм | 12 000 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 950 |